■機器・設備利用料
項 目 | 基本料金 | |
---|---|---|
学内者 | 学外者 | |
PETイメージング機器・設備 | ||
サイクロトロン(PETプローブ合成料) | 110,000円/回 | 250,000円/回 |
小動物用PET装置 | 8,250円/時間 | 18,750円/時間 |
中動物用PET/CTシステム | 22,000円/時間 | 50,000円/時間 |
中動物用PET/CTシステム(PETまたはCTのみ) | 11,000円/時間 | 25,000円/時間 |
その他イメージング機器・設備 | ||
飛行時間型質量分析イメージング装置 | 1,650円/時間 | 1,850円/時間 |
高速液体クロマトグラフ質量分析装置 | 1,650円/時間 | 1,850円/時間 |
発光・蛍光in vivo イメージングシステム | 5,500円/時間 | 6,250円/時間 |
粒子径・ゼータ電位測定装置 | 800円/時間 | 900円/時間 |
その他 | ||
動物管理料(マウス) | 300円/匹 | 300円/匹 |
動物管理料(ラット) | 700円/匹 | 700円/匹 |
動物管理料(ウサギ) | 700円/匹・日 | 700円/匹・日 |
動物管理料(サル) | 3,000円/匹・日 | 3,000円/匹・日 |
サル用乾燥機 | 実費相当額 | 実費相当額 |
■技術支援料(学外者のみ)
項 目 | 料 金 |
---|---|
技術支援 | |
技術支援・コンサルタント | 33,000円/時間 |
■施設立入に必要な経費
項 目 | 料 金 | |
---|---|---|
学内者 | 学外者 | |
施設利用料 | 10,000円/実験・日 | 32,000円/実験・日 |
鹿田施設教育訓練費(新規) ※1 | - | 5,000円/人 |
鹿田施設教育訓練費(再教育) | - | 5,000円/人・年 |
鹿田施設管理費(新規登録時のみ) | - | 5,000円/人 |
ルミネスバッジ貸与・測定料 ※2 | - | 500円/人・月 |
鹿田施設管理費(テーブルチャージ・日割り) ※2 | - | 500円/人・日 |
鹿田施設管理費(テーブルチャージ・月割り) ※2 | - | 10,000円/ グループ・月 |
鹿田施設管理費(夜間使用料;17:00~翌朝8:30) ※2 | - | 1,000円/人・日 |
光・情報解析部門鹿田施設利用料(学外者) | ||
機器利用料等 | - | 実費相当額 |
動物資源部門利用料(学外者) | ||
飼育料金等 | - | 実費相当額 |
※1 新規教育訓練について、第1種放射線取扱主任者免状所有者あるいは他機関で受講歴のある人については、一部または全部を免除することがあります。
※2 学内者へは、自然生命科学研究支援センター光・放射線情報解析部門鹿田施設より課金します。
■実費
項 目 | 料 金 |
---|---|
核種製造 | |
11C製造 | 1,200円/回 |
13N製造 | 1,000円/回 |
15O製造 | 6,900円/回 |
18F製造 | 34,200円/回 |
64Cu製造 | 88,700円/回 |
89Zr製造 | 3,700円/回 |
サイクロトロンオペレーター料 | 8,100円/時間 |
プローブ合成 | |
11C-Choline | 6,900円/回 |
11C-Methionine | 4,800円/回 |
13N-NH3 | 5,900円/回 |
18F-FDG | 40,500円/回 |
18F-FLT | 36,400円/回 |
18F (original) | 7,700円/回 |
64Cu(精製) | 5,500円/回 |
89Zr(精製) | 5,600円/回 |
動物処理 | |
マウス | 300円/匹 |
ラット | 2,300円/匹 |
マウス・ラット以外 | 7,600円/kg |
施設利用 | |
施設利用(基本) | 38,000円/実験・日 |
ホットラボ利用 | 18,400円/実験・日 |
PET室利用 | 8,000円/実験・日 |
飛行時間型質量分析装置 | |
スライドガラス | 2,600円/個 |
マトリックス | 1,100円/個 |
サンプルプレート | 57,000円/個 |
その他 | |
小動物用PET撮像 | 600円/時間 |
中動物用PET撮像 | 1,800円/時間 |
※年度途中であっても変動する場合があります。
※別途、ご利用に応じた実費をいただく場合があります。
※動物資源部門で動物飼育等を行った場合は、別途料金が必要になります。
■インキュベーション施設
項 目 | 料 金 |
---|---|
21号室(35.52㎡) | 117,216円/月 |
22号室(39.21㎡) | 129,393円/月 |
23号室(44.38㎡) | 146,454円/月 |
24号室(22.58㎡) | 74,514円/月 |
25号室(23.80㎡) | 78,540円/月 |
26号室(19.70㎡) | 65,010円/月 |
27号室(19.70㎡) | 65,010円/月 |
28号室(19.27㎡) | 63,591円/月 |
※ 光熱水料、インターネット・電話の引き込みは、入居者の負担となります。